| 会社案内 | 工業用銘板 | 表札、記念プレート | ネームプレートの作り方 | 問合せ | |
| 見積・注文 | 銘板選定のポイント | ネームプレート業界の裏話 | 掲示板 | リンク |
| 写真では見づらいですが、レーザーにより文字をマーキングしています。 このサイトを担当させて頂いております。銘板・表札に関する質問・相談は私宛にお申しつけ下さい。このサイトに対するご意見も下記よりお願いします。 |
|||
| メールを送る | |||
| 大村ネームプレート研究所 営業 大村 仁志 通称:銘板@大ちゃん |
|||
| 相互リンクをしていただける方、個人・法人業種を問わず募集しております。当サイトはリンクフリーです。リンクしていただいた際には、メールにて御連絡だけお願いします。 | |||
| 説 明 | |||
| 特 徴 | レーザーマーキングは、YAGレーザーにより英字、数字、カナを銘板にマーキングする物です。 レーザーマーキングは銘板コストの削減に効果を発揮します。銘板は通常、文字・製造年月・シリアルナンバーなどを別々に違う文字を入れるためには版代がかかってきます。また、製品出荷直前にならなければ製造番号が決まらないという担当者様の声をよく聞きます。可変項目をブランクで空けておき、ブランク銘板を大量に作り必要な項目を最後にマーキングで入れればコストも下がりますし、効率も上がります。 マーキング文字が一番引き立つのは、色アルマイト板です(写真右上と右下)。ややかすれますがステンレスや真鍮にも出来ます。 マーキングの仕方としては、まず銘板とマーキング位置をデータで入力して決め、文字の大きさを決め、レーザー出力調整を行い、文字入力を行い、印字(マーキング)します。 費用としてマーキング位置調整代とマーキング代になります。マーキング代は枚数・文字数・文字の大きさ・ナンバリング(数字の送り)の有無で決まります。 長所は、印字が綺麗に並ぶ事と銘板コスト削減に貢献する事です。刻印よりも綺麗に打て、スピードも速いです。彫刻よりも安く文字を打つことが出来ます。 欠点はマーキングの深さが浅い事、太さがそんなに太くならない事、マーキングの機械が高価な為減価償却に時間がかかる、などがあります。 |
||
| 加工寸法(mm) | 100×100程度まで。文字寸法 0.15mm〜30mmまで。文字:英字・数字・カナ・記号など(漢字は不可) | ||
| 使用用途 | 製造年月、製造番号、シリアル番号、機器番号など記入項目 | ||
| 使用場所 | 基本的には平面にマーキング。調整により大概の場所にはマーキング可能です。 | ||
| コスト | 枚数、文字数、可変文字により。ご相談にお乗り致します。 | ||
| 納期 | 1日〜 | ||
| 色 | 文字に色を入れることは現在の所出来ません。(只今研究中) | ||
| ◎銘板製作の革新児◎ 有限会社 大村ネームプレート研究所 〒211-0014 神奈川県川崎市中原区田尻町77−7 TEL 044−522−3322 FAX 044−522−3437 E−MAIL:hitoshi@oomura-name.com |
ご注文、お問い合わせはメール,お電話,FAXにて お願いいたします。必ずお返事させていただきます。 担当:大村 仁志 お問い合せはこちらから 表札のご注文はこちらから |
|||